JZJS型羅茨泵一水環(huán)泵機(jī)組
JZJ2S系列羅茨水環(huán)機(jī)組是由ZJ型羅茨泵作為主抽泵,雙級(jí)水環(huán)泵或羅茨--水環(huán)機(jī)組作為前級(jí)泵組成的抽氣機(jī)組。它除了可以用來抽除一般氣體外,還可以抽吸含有水分或少量灰塵的氣體。即與一般機(jī)械真空泵相比,不怕油污染,不怕水氣及微塵,而與一般的水環(huán)式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工況下抽速大的特點(diǎn)。
羅茨泵-水環(huán)泵真空機(jī)組廣泛地用于化工、電子、機(jī)械、制藥、食品升華干燥、高空模擬試驗(yàn)等的抽真空系統(tǒng)中。
機(jī)組型號(hào) | 主泵 | 前級(jí)泵 | 抽速 (L/S) | 壓力(Pa) | 總功率 (Kw) |
JZJ2S30-1 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 30 | 2.67×102 | 4.75 |
JZJ2S70-2 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 70 | 2.67×102 | 5.5 |
JZJ2S70-1 | ZJ70 | 2SK-3 | 70 | 2.67×102 | 9 |
JZJ2S150-2 | ZJ150 | 2SK-3 | 150 | 2.67×102 | 10.5 |
JZJ2S150-1 | ZJ150 | 2SK-6 | 150 | 2.67×102 | 18 |
JZJ2S300-2 | ZJ300 | 2SK-6 | 300 | 2.67×102 | 19 |
JZJ2S300-1 | ZJ300 | 2SK-12 | 300 | 2.67×102 | 26 |
JZJ2S600-2A | ZJ600 | 2SK-12 | 600 | 2.67×102 | 27.5 |
JZJ2S600-2B | ZJ600 | 2SK-20 | 600 | 2.67×102 | 42.5 |
JZJ2S70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2SK-1.5 | 70 | 6.7×10 | 6.25 |
JZJ2S150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2SK-3 | 150 | 6.7×10 | 12 |
JZJ2S300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2SK-6 | 300 | 6.7×10 | 22 |
JZJ2S600-2.1 | ZJ600 | ZJ300、2SK-12 | 600 | 6.7×10 | 31.5 |
JZJ2S150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2SK-1.5 | 150 | 6.7×10 | 7.75 |
JZJ2S300-4.2 | ZJ300 | ZJ70、2SK-1.5 | 300 | 6.7×10 | 9.5 |
JZJ2S300-4.1 | ZJ300 | ZJB70、2SK-3 | 300 | 6.7×10 | 13 |
JZJ2S600-4.2 | ZJ600 | ZJB150、2SK-3 | 600 | 6.7×10 | 16 |
JZJ2S600-4.1 | ZJ600 | ZJB150、2SK-6 | 600 | 6.7×10 | 23.5 |
JZJ2S1200-4.2 | ZJ1200 | ZJB300、2SK-6 | 1200 | 6.7×10 | 30 |
JZJ2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJB300、2SK-12 | 1200 | 6.7×10 | 37 |
JZJ2S2500-4.2A | ZJ2500 | ZJB600、2SK-12 | 1200 | 6.7×10 | 44.5 |
JZJ2S2500-4.1B | ZJ2500 | ZJB300、2SK-20 | 1200 | 6.7×10 | 59.5 |
JZJ2S300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70、ZJB30、2SK-1.5 | 300 | 5×10-1 | 10.25 |
JZJ2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150、ZJB70、2SK-3 | 600 | 5×10-1 | 17.5 |
JZJ2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300、ZJB150、2SK-6 | 1200 | 5×10-1 | 33 |
JZJ2S2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJ600、ZJB300、2SK-12 | 2500 | 5×10-1 | 48.5 |
聯(lián)系人:董先生
服務(wù)熱線:400-6018-258
電 話:0510-86595008
郵 箱:jysyzk#163.com(#換成@)
公 司:江陰蘇一真空設(shè)備有限公司
地 址:江蘇省江陰市月城工業(yè)區(qū)錫澄路1053號(hào)